Windgeschwindigkeit |
![]() |
|
---|---|---|
akt. Zeitpunkt: 24.02.2024/16:26:09 | ||
akt. Wert | 0.4 | km/h |
0.5 Std. Mittelwert | 0.6 | km/h |
0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 4.2 | km/h |
Maximalwert vor 2 Std. | 10.6 | km/h |
Windrichtung |
![]() |
|
---|---|---|
akt. Zeitpunkt: 24.02.2024/16:26:09 | ||
akt. Wert | 0.3 | Grad |
0.5 Std. Mittelwert | 214.5 | Grad |
0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 237.9 | Grad |
Temperatur |
![]() |
|
---|---|---|
akt. Zeitpunkt: 24.02.2024/16:26:09 | ||
akt. Wert | 8.2 | °C |
0.5 Std. Mittelwert | 9.4 | °C |