| Windgeschwindigkeit |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 15.04.2017/12:59:30 | ||
| akt. Wert | 1.6 | km/h |
| 0.5 Std. Mittelwert | 4 | km/h |
| 0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 2.4 | km/h |
| Maximalwert vor 2 Std. | 13.9 | km/h |
| Windrichtung |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 15.04.2017/12:59:30 | ||
| akt. Wert | 300.6 | Grad |
| 0.5 Std. Mittelwert | 265.3 | Grad |
| 0.5 Std. Mittelwert vor 2 Std. | 256.6 | Grad |
| Temperatur |
|
|
|---|---|---|
| akt. Zeitpunkt: 15.04.2017/12:59:30 | ||
| akt. Wert | 16.9 | °C |
| 0.5 Std. Mittelwert | 17 | °C |